单元式风冷柜机参数报价:
项 目 参数 室内机型号 | LDSF-56S | ||||
机组特性 | 制冷量 | kW | 56 | ||
制热量 | kW | 28 | |||
循环风量 | m/h | 9500 | |||
送回风方式 | 前送风,前回风 | ||||
机外静压 | Pa | 0 | |||
室内机噪音 | dBA | ≤64 | |||
液体管连接管 | inch | φ1/2X2 | |||
排气管连接管 | inch | φ5/8X2 | |||
接管方向 | 面向正面左侧、右侧接管 | ||||
电源 | 3P~50Hz~380V | ||||
室外机数量 | 台 | 2 | |||
制冷功率 | kW | 18.6 | |||
室外机 | 室外机型号 | LDSF-56W | |||
冷凝 器 | 类型 | 铜管串套片式 | |||
翅片形式 | 高效波纹型铝翅片 | ||||
冷凝 风机 | 类型 | 低噪音轴流风机 | |||
电源 | 3P~50Hz~380V | ||||
功率 | KW | 0.55*2 | |||
外形 尺寸 | 宽 | mm | 1350 | ||
深 | mm | 750 | |||
高 | mm | 1150 | |||
室外机噪音 | dBA | ≤55 | |||
重量 | kg | 150 | |||
室内机 | 压缩 机 | 类型 | 涡旋全封 | ||
数量 | 2 | ||||
电源 | 3P~50Hz~380V | ||||
制冷剂 | R22 | ||||
蒸发 器 | 类型 | 内螺纹铜管串套片式 | |||
翅片形式 | 百叶窗型亲水膜铝翅片 | ||||
节流方式 | 外平衡热力膨胀阀 | ||||
风机 | 类型 | 低噪音离心风机 | |||
驱动方式 | 电动机直驱式 | ||||
功率 | KW | 0.75*2 | |||
电加 热器 | 类型 | PTC加热器 | |||
功率 | KW | 28 | |||
空气过滤器 | 初效尼龙过滤器 | ||||
外形尺寸 | 宽 | mm | 1700 | ||
深 | mm | 720 | |||
高 | mm | 2000 | |||
重量 | kg | 480 |
注:1、制冷工况:室外温度DB=35℃,WB=24℃;室内温度DB=27℃,WB=19℃。
2、 制热工况:室外温度DB=7℃,WB=6℃; 室内温度DB=20℃。
3、 机外静压可按用户要求选配。